電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
WTW生產(chǎn)的純水多參數(shù)Multi 340i測試儀及電極居于水平,已經(jīng)有50多年的制造經(jīng)驗。 上海京工擁有豐富的應(yīng)用經(jīng)驗,為您提供*的服務(wù)!
純水多參數(shù)Multi 340i測試儀產(chǎn)品簡介:
用一臺儀器,就可測試pH/ORP,mV,溫度,DO,電導(dǎo)率/鹽度,WTW多參數(shù)測試儀Multi 340i是您明智的選擇!集數(shù)十年的制造經(jīng)驗,精心設(shè)計的多參數(shù)測試儀,是您分析多種參數(shù)的得力助手!

|              尺寸重量              |                          尺寸:L×W×H[mm]             重量:Kg              |                          172×80×37mm             0.3Kg              |         |||
|              機械結(jié)構(gòu)              |                          保護等級              |                          IP 66              |         |||
|              電子安全              |                          保護等級              |                          III              |         |||
|              環(huán)境條件              |                          保存              |                          -25℃~+65℃              |         |||
|              |                          工作              |                          -10℃~+55℃              |         |||
|              pH/ORP量程              |                          變量              |                          量程              |                          分辨率              |                          精度(±1位)              |         |
|              |                          pH              |                          -2.00~19.99              |                          0.01              |                          ±0.03              |         |
|              |                          U[mV]              |                          -1999~+1999              |                          1              |                          ±1              |         |
|              |                          T[℃]              |                          -5.0~105.0              |                          0.1              |                          ±0.1              |         |
|              溫度輸入              |                          手動[℃]              |                          -20~+130              |         |||
|              氧量程              |                          |                          Mg/L              |                          %              |                          ℃              |         |
|              |                          量程I             分辨率              |                          0~19.99             0.01              |                          0~199.9             0.1              |                          0~50.0             0.1              |         |
|              |                          量程II             分辨率              |                          0~90.0             0.1              |                          0~600             1              |                          0~50.0             0.1              |         |
|              氧測量精度(±1位)              |                          濃度              |                          ±0.5%,5℃~30℃              |         |||
|              |                          飽和度              |                          ±0.5%,校準(zhǔn)溫度時±10K內(nèi)              |         |||
|              |                          溫度補償              |                          <2%,0~40℃              |         |||
|              |                          T[℃]              |                          ±0.1              |         |||
|              氧修正功能              |                          鹽度修正              |                          0~70.0 SAL              |         |||
|              |                          氣壓修正              |                          內(nèi)置壓力傳感器500~1100mbar自動補償              |         |||
|              德國WTW純水多參數(shù)Multi 340i測試儀電導(dǎo)率量程              |                          變量              |                          量程              |                          分辨率              |         ||
|              |                          [us/cm]              |                          0~1999              |                          1              |         ||
|              |                          [ms/cm]              |                          0.00~19.99             0.0~199.9             0~500              |                          0.01             0.1             1              |         ||
|              |                          SAL              |                          0.0~70.0,參照IOT表              |                          0.1              |         ||
|              |                          T[℃]              |                          -5.0~+105.0              |                          0.1              |         ||
|              電導(dǎo)率精度(±1位)              |                          電導(dǎo)率              |                          非線性溫度補償              |         |||
|              |                          ±0.5%              |                          0℃~35℃°              |         |||
|              |                          ±0.5%              |                          35℃~50℃              |         |||
|              |                          鹽度              |                          0.0~42.0范圍              |         |||
|              |                          |                          ±0.1              |                          5℃~25℃°              |         ||
|              |                          |                          ±0.2              |                          25℃~30℃°              |         ||
|              |                          T[℃]              |                          ±0.1              |                          |         ||
|              電導(dǎo)常數(shù),校準(zhǔn)              |                          C[cm-1]              |                          0.450~0.500              |         |||
|              參比電極              |                          Tref              |                          20℃或25℃              |         |||
|              串口              |                          連接AK 340/B,AK 325/S              |         ||||
|              |                          型號              |                          RS 232,數(shù)據(jù)輸出              |         |||
|              |                          波特率              |                          1200,2400,4800,9600              |         |||
|              |                          電纜線              |                          zui長15米              |         |||
|              電源              |                          AC適配器              |                          輸入:             100~240VAC,50~60Hz,400mA             輸出:             9VDC,1.5A              |         |||
|              指令法規(guī)              |                          EMC              |                          E.C.guideline 89/336/EEC             EN 61326-1:1997             EN 61000-3-2 A14:2000             EN 61000-3-3:1995             FCC Class A              |         |||
|              |                          儀器安全              |                          E.C.guideline 73/23/EEC              |         |||
|              |                          保護等級              |                          3,VDI/VDE 3540              |         |||
|              測試代碼              |                          UL/CUL,CE              |         ||||

