電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
drager x-am2000四合一氣體檢測儀是一款理想的個人便攜式多氣體檢測儀-體積小,耐用并且操作簡便,擁有聲光、振動報警功能:超亮LED燈,95分貝聲音報警和強振動報警。上海京工專業(yè)代理商.
derger x-am2000四合一是一個可檢測多種有毒有害氣體的便攜式四合一檢測儀,可同時對可燃氣、氧氣和有毒氣體進行檢測。便攜式多種氣體檢測儀X-am2000 兼容擴散和泵吸兩種工作方式,適合不同應用場所??蓮V泛的應用在鋼鐵冶金、工業(yè)安全等方面。
|              性能              |                          優(yōu)點              |         |||||||||||||||||||||||||
|              體積小,重量輕,耐用的ABS機殼              |                          緊湊的機身同樣提供可靠性能,不給用戶增加任何重量負擔。該設(shè)備重244克,可持在掌心內(nèi),或夾在口袋、安全帽或皮帶上。堅固的ABS構(gòu)造提供經(jīng)久耐用的保護,不受撞擊或跌落而造成的損壞。              |         |||||||||||||||||||||||||
|              |                          |         |||||||||||||||||||||||||
|              鋰離子電池組              |                          提供更長的運行時間,帶泵或不帶泵均可??稍谠O(shè)備內(nèi)直接進行快速充電。              |         |||||||||||||||||||||||||
|              |                          |         |||||||||||||||||||||||||
|              標準數(shù)據(jù)記錄功能              |                          內(nèi)存可記錄長達75小時的數(shù)據(jù)記錄,用于存檔。              |         |||||||||||||||||||||||||
|              |                          |         |||||||||||||||||||||||||
|              快速校準              |                          同時校準所有傳感器,節(jié)省時間。與標準校準程序相比,該設(shè)備可減少每次校準所需氣量,從而節(jié)約成本。              |         |||||||||||||||||||||||||
|              |                          |         |||||||||||||||||||||||||
|              圖形式液晶顯示器              |                          液晶顯示器顯示所有被監(jiān)測氣體的實時讀數(shù)。圖形式操作圖標顯示電池充電狀態(tài)、傳感器丟失情況及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。              |         |||||||||||||||||||||||||
|              |                          |         |||||||||||||||||||||||||
|              振動報警              |                          額外的告警功能可就嘈雜環(huán)境中報警,向用戶發(fā)出提示。              |         |||||||||||||||||||||||||
|              |                          |         |||||||||||||||||||||||||
|              視覺及聽覺報警              |                          明亮的指示燈視覺報警及90分貝聽覺報警可在危險環(huán)境下提供保護。              |         |||||||||||||||||||||||||
|              |                          |         |||||||||||||||||||||||||
|              德爾格x-am2000外殼:              |                          高強度,耐沖擊復合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI)              |         |||||||||||||||||||||||||
|              外形尺寸:              |                          10.9cm x 6.22cm x 3.48cm              |         |||||||||||||||||||||||||
|              重量:              |                          220克;326克(帶泵)              |         |||||||||||||||||||||||||
|              傳感器配置:              |                          x-am2000有1、2、3或4氣體配置可選,             包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學傳感器) 及可燃氣/碳氫化合物(催化燃燒式傳感器)  |         |||||||||||||||||||||||||
|              德爾格x-am2000四合一氣體檢測儀量程:              |                         
  |         |||||||||||||||||||||||||
|              電源:              |                          可充電式鋰離子電池              |         |||||||||||||||||||||||||
|              運行時間:              |                          18小時 - 儀器(無報警)             12小時 - 儀器帶泵(無報警)  |         |||||||||||||||||||||||||
|              顯示器:              |                          大屏幕液晶顯示屏可同時顯示四種氣體的濃度讀數(shù)。             大字體、高對比度字符、圖形符號及*的琥珀色背景燈可在弱光環(huán)境下提供清晰的可視度。  |         |||||||||||||||||||||||||
|              報警裝置:              |                          振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。             高/低濃度報警、短期暴露極限報警、時間加權(quán)平均值報警及低電池量報警。 與型泵(選配)配合使用時還提供流量報警指示器。  |         |||||||||||||||||||||||||
|              數(shù)據(jù)記錄:              |                          可記錄長達75小時的數(shù)據(jù)              |         |||||||||||||||||||||||||
|              溫度范圍:              |                          -20º ~50ºC              |         |||||||||||||||||||||||||
|              濕度范圍:              |                          15~95% RH(常規(guī)),0~99% RH(間歇)(非冷凝)              |         |||||||||||||||||||||||||
|              防護等級:              |                          IP65              |         |||||||||||||||||||||||||
|              認證:              |                          UL實驗室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4             加拿大標準協(xié)會(CSA)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4 Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4 澳大利亞 - Ex ia s Zone 0 IIC T4 中國計量、防爆認證              |         |||||||||||||||||||||||||