電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
GasAlertMicro5五合一氣體檢測(cè)儀高度靈活的配置使得這款儀器在性能表現(xiàn)和提供增值服務(wù)方面*,可同時(shí)檢測(cè)儀1-5種有毒氣體。
GasAlertMicro5五合一氣體檢測(cè)儀
GasAlertMicro5五合一氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品概況
GasAlertMicro5五合一氣體檢測(cè)儀,可以瞬時(shí)檢測(cè)到氧氣、可燃?xì)怏w和有毒氣體的存在。您可以根據(jù)需要靈活選擇自然擴(kuò)散式或泵吸式進(jìn)行采樣,并且配備可充電電池。復(fù)合氣體檢測(cè)儀M5系列奠定了多氣體探測(cè)的一個(gè)新基準(zhǔn)。這種堅(jiān)固的儀器重量只有300 克,BW M5復(fù)合氣體檢測(cè)儀,可應(yīng)用于各種場(chǎng)合。您可以選擇5,4, 3,或 2-氣體型號(hào),還可以選擇采用數(shù)據(jù)采集儀。高對(duì)比度的液晶顯示屏連續(xù)實(shí)時(shí)顯示氣體的積聚濃度
▲ 堅(jiān)固耐用(ABS塑料加不銹鋼制成)
▲ 電池和傳感器都可替換及隨時(shí)校準(zhǔn)
▲ 每個(gè)傳感器有兩級(jí)報(bào)警
▲ 自動(dòng)調(diào)零和標(biāo)定校準(zhǔn)
▲ 開機(jī)后全功能自檢
▲ 可選數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,可下載到PC機(jī)
▲ 微處理器可提供多種內(nèi)置功能
探測(cè)器規(guī)格(2.3.4或5種氣體的探測(cè)器)
GasAlertMicro5五合一氣體檢測(cè)儀 技術(shù)指標(biāo):
檢 測(cè)  | 2,3,4,5種氣體  | 
?! ?zhǔn)  | 自動(dòng)標(biāo)定與調(diào)零  | 
背 光  | 加拿大GasAlertMicro5復(fù)合氣體檢測(cè)儀弱光/報(bào)警時(shí)自動(dòng)背光  | 
傳感器  | 插入式電化學(xué)傳感器(帶溫度補(bǔ)償),催化燃燒式傳感器(LEL),10.6eV的PID(VOC)燈  | 
報(bào) 警  | 視覺、聲音/ 振動(dòng)報(bào)警清楚顯示報(bào)警狀況和級(jí)別  | 
光報(bào)警  | ★兩段明亮閃爍廣角報(bào)警燈 LCD 屏幕顯示出現(xiàn)的氣體和報(bào)警級(jí)別  | 
聲報(bào)警  | ★典型 1 英尺 / 0.3 米外為 95 分貝的高輸出可變脈沖警報(bào)聲  | 
狀態(tài)警報(bào)  | 電池電量不足、超出測(cè)量范圍、多個(gè)氣體 / 泵失效、或傳感器故障  | 
報(bào)警級(jí)別  | 所有氣體的瞬時(shí)低限和高限警報(bào);有毒氣體 / VOC 的 TWA (時(shí)間加權(quán)平均值)和 S (短期曝露極限)警報(bào)  | 
其 它  | ★過量程,傳感器失效,低電壓報(bào)警  | 
顯 示  | GasAlertMicro5五合一氣體檢測(cè)儀液晶數(shù)字顯示讀數(shù)  | 
TWA:時(shí)間加權(quán)平均值  | |
zui大值:記錄顯示zui大氣體暴露量  | |
自 檢  | M5多種氣體檢測(cè)儀開機(jī)后全功能自動(dòng)自檢  | 
外 殼  | 防震ABS機(jī)殼  | 
溫 度  | 對(duì)于VOC(PID),14至104℉/-10至40℃;對(duì)于其它氣體,-4至122℉/-20至50℃  | 
濕 度  | 5%--95%RH(非冷凝)  | 
EMI/RFI  | 符合EMC標(biāo)準(zhǔn)的89/336/EEC  | 
傳感器壽命  | CO/H2S,SO2,LEL≥3年,O2≥2年  | 
電 池  | 如果配備 PID 、氧氣、可燃?xì)怏w和 TwinTox 二合一(硫化氫 / 一氧化碳)傳感器,那么使用 3 節(jié) AA 堿性電池可以運(yùn)行 12 小時(shí),使用可隨地更換的充電電池組可運(yùn)行 10 小時(shí)  | 
尺 寸  | 14.5x7.4x3.8cm  | 
重 量  | 370克  | 
防護(hù)等級(jí)  | GasAlertMicro5五合一氣體檢測(cè)儀IP67 高性能防水防塵外殼  | 
防暴等級(jí)  | CSA Class 1,Div .1 Group A,B,C,D ANSI/SA:ISA-S12,13  | 
                            
BW氣體檢測(cè)儀  | 測(cè)量范圍  | 默認(rèn)精度  | 高精度  | TWA  | S  | 低限  | 高限  | 
O2  | 0-30.0%  | 0.50%  | N/A  | N/A  | N/A  | 19.5  | 23.5  | 
H2S  | 0-300ppm  | 1.0ppm  | 0.1ppm  | 10  | 15  | 10  | 15  | 
CO  | 0-999ppm  | 1.0ppm  | N/A  | 35  | 50  | 35  | 200  | 
TwinTox(H2S)  | 0-300ppm  | 1.0ppm  | 0.1ppm  | 10  | 15  | 10  | 15  | 
TwinTox(CO)  | 0-500ppm  | 1.0ppm  | N/A  | 35  | 50  | 35  | 200  | 
PH3  | 0-5.0ppm  | 1.0ppm  | 0.1ppm  | 0.3  | 1.0  | 0.3  | 1.0  | 
SO2  | 0-100ppm  | 1.0ppm  | 0.1ppm  | 2  | 5  | 2  | 5  | 
NO2  | 0-99.9ppm  | 1.0ppm  | 0.1ppm  | 2.0  | 5.0  | 2.0  | 5.0  | 
HCN  | 0-30.0ppm  | 1.0ppm  | 0.1ppm  | 4.7  | 10.0  | 4.7  | 10.0  | 
Cl2  | 0-50.0ppm  | 1.0ppm  | 0.1ppm  | 0.5  | 1.0  | 0.5  | 1.0  | 
NH3  | 0-100ppm  | 1.0ppm  | 0.1ppm  | 25  | 35  | 25  | 50  | 
ClO2  | 0-1.00ppm  | 0.1ppm  | 0.01ppm  | 0.1  | 0.3  | 0.1  | 0.3  | 
O3  | 0-1.00ppm  | 0.1ppm  | 0.01ppm  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 
VOC  | 0-1000ppm  | 1.0ppm  | N/A  | 50  | 100  | 50  | 100  | 
LEL  | 0-100% LEL  | 1%  | N/A  | N/A  | N/A  | 10%  | 20%  | 
0-5.0%  |