電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
GAXT-M-DL一氧化碳檢測儀廣泛使用于冶金、石化、煤礦、造紙、消防、市政、醫(yī)藥、電廠、化工、礦井、隧道、坑道、地下管線等行業(yè)。
                  


BW產(chǎn)品的標準功能:
  | GasAlert Extreme的其他功能:
  | 

訂貨型號  | 氣體  | 量程  | 報警設(shè)置  | |||
TWA報警  | S報警  | 低報警  | 高報警  | |||
GAXT-X  | O2  | 0-30.0%  | 不適用  | 不適用  | 19.5%  | 22.5%  | 
GAXT-M  | CO  | 0-999ppm  | 35ppm  | 200ppm  | 35ppm  | 200ppm  | 
GAXT-H  | H2S  | 0-100ppm  | 10ppm  | 15ppm  | 10ppm  | 15ppm  | 
GAXT-H2  | H2S  | 0-500ppm  | 10ppm  | 15ppm  | 10ppm  | 15ppm  | 
GAXT-S  | SO2  | 0-100ppm  | 2ppm  | 5ppm  | 2ppm  | 5ppm  | 
GAXT-Z  | HCN  | 0-30.0ppm  | 4.7ppm  | 10.0ppm  | 4.7ppm  | 10.0pp  | 
GAXT-C  | Cl2  | 0-50.0ppm  | 0.5ppm  | 1.0ppm  | 0.5ppm  | 1.0ppm  | 
GAXT-D  | NO  | 0-99.9ppm  | 2.0ppm  | 5.0ppm  | 2.0ppm  | 5.0ppm  | 
GAXT-A  | NH3  | 0-100ppm  | 25ppm  | 35ppm  | 25ppm  | 50ppm  | 
GAXT-A2  | NH3  | 0-400ppm  | 25ppm  | 35ppm  | 25ppm  | 50ppm  | 
GAXT-P  | PH3  | 0-5.0ppm  | 0.3ppm  | 1.0ppm  | 0.3ppm  | 1.0ppm  | 
GAXT-E  | ETO  | 0-100ppm  | 1.0ppm  | 5.0ppm  | 1.0ppm  | 5.0ppm  | 
GAXT-V  | CLO2  | 0-1ppm  | 0.10ppm  | 0.30ppm  | 0.10ppm  | 0.30ppm  | 
GAXT-G  | O3  | 0-1ppm  | 0.10ppm  | 0.10ppm  | 0.10ppm  | 0.20ppm  | 
GAXT-N  | NO  | 0-250ppm  | 25ppm  | 50ppm  | 25ppm  | 50ppm  | 


| 尺寸 | 2.8*5.0*9.5厘米 | |
| 重量 | 82克 | |
| 報警 | 視覺、振動和聲音(95分貝) 低限、高限、STEL、TWA  | |
| 測試 | 在啟動時檢查傳感器的完好性、線路以及電池的狀況并發(fā)出聲/光報警,電池(不間斷) | |
| 電池壽命 | 使用可更換式3伏電池時的壽命為2年(標準) | |
| 用戶選項 | 提示音 | 用戶選項 | 
| 鎖定報警 | 自動背景光 | |
| 秘密模式 | 用戶設(shè)定校準氣濃度 | |
| 密碼保護 | 鎖定到期后校準 | |
| 自動氧氣校準 | 語言選擇 | |
| 數(shù)據(jù)記錄儀采樣率 | 調(diào)整時鐘 | |
| 防護等級 | EMI/RFI:符合EMC Directive 89/336/EEC | |
| 認證與認可 | Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D TEX: X g II 1 G EEx ia IIC T4 IECEx: Ex ia IIC T4  | |
| 保修期 | 質(zhì)保1年 | |