電話(huà):
021-31265669傳真:
021-51861312
賽默飛世爾F1系列移液器(銀離子涂層) Finnpipette®F1 FIRST IN THE WORLD! 世界*抗菌表面鍍銀涂層。所有型號(hào)(包括5種單道移液器和4種多道移液器)都是以的流線(xiàn)型設(shè)計(jì)面市。這種新型移液器是科技發(fā)展的產(chǎn)物,這在人體工程學(xué)方面所作的改進(jìn)使其更適合當(dāng)今實(shí)驗(yàn)的需要。
賽默飛世爾F1系列移液器(銀離子涂層)
 
賽默飛世爾F1系列移液器特點(diǎn):
全面表面抗菌保護(hù)
在手柄和操控按鈕的抗菌表面鍍銀涂層有效的防止細(xì)菌,真菌,霉菌,酵母和其他微生物的生長(zhǎng)。
確保移液器清潔和避免污染。
“設(shè)定-遺忘"——液量鎖定裝置
取消鎖扣,拔出操控按鈕,方便液量設(shè)定
向下按下操控按鈕,鎖定液量,不會(huì)因誤操作改變讀數(shù)。
*液量聯(lián)動(dòng)裝置 (AVG)
獨(dú)立的液量聯(lián)動(dòng)裝置,將其和移液器槍體分離,確保移液性能的穩(wěn)定
可調(diào)節(jié)角度的放松指靠
放松指靠可以120°調(diào)節(jié)
寬大的指靠便于,移液間隙的片刻休息
輕巧的移液操作
(銀離子涂層)
貨號(hào)  | 規(guī)格  | 增量  | 體積  | 準(zhǔn)確性  | 精確性  | 顏色標(biāo)記  | 適用管嘴  | 
  | 
  | 
  | ul  | ul %  | s.d*ul CV%  | 
  | 
  | 
4641010  | 0.2-2ul  | 0.002ul  | 2  | ±0.05 ±2.5  | 0.04 2.0  | 粉色  | Flex10,10  | 
  | 
  | 
  | 1  | ±0.04 ±4.0  | 0.04 3.5  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0.2  | ±0.024 ±12.0  | 0.02 10.0  | 
  | 
  | 
4641020  | 0.5-5ul  | 0.01ul  | 5  | ±0.08 ±1.5  | 0.05 1.0  | 粉色  | Flex10,10  | 
  | 
  | 
  | 2.5  | ±0.06 ±2.5  | 0.04 1.5  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0.5  | ±0.03 ±6.0  | 0.025 5.0  | 
  | 
  | 
4641030  | 1-10ul  | 0.02ul  | 10  | ±0.10 ±1.0  | 0.05 0.5  | 粉色  | Flex10,10  | 
  | 
  | 
  | 5  | ±0.08 ±1.5  | 0.04 0.8  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1  | ±0.025 ±2.5  | 0.02 2.0  | 
  | 
  | 
4641040  | 1-10ul  | 0.02ul  | 10  | ±0.10 ±1.0  | 0.08 0.8  | 黃色  | Flex200,2  | 
  | 
  | 
  | 5  | ±0.08 ±1.5  | 0.04 0.8  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1  | ±0.035 ±3.5  | 0.03 3.0  | 
  | 
  | 
4641050  | 2-20ul  | 0.02ul  | 20  | ±0.20 ±1.0  | 0.08 0.4  | 青色  | 50  | 
  | 
  | 
  | 10  | ±0.15 ±1.5  | 0.06 0.6  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 2  | ±0.06 ±3.0  | 0.05 2.5  | 
  | 
  | 
4641060  | 2-20ul  | 0.02ul  | 20  | ±0.20 ±1.0  | 0.08 0.4  | 黃色  | Flex200  | 
  | 
  | 
  | 10  | ±0.15 ±1.5  | 0.06 0.6  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 2  | ±0.06 ±3.0  | 0.05 2.5  | 
  | 
  | 
4641070  | 10-100ul  | 0.2ul  | 100  | ±0.80 ±0.8  | 0.20 0.2  | 黃色  | Flex200  | 
  | 
  | 
  | 50  | ±0.60 ±1.2  | 0.20 0.4  | 
  | 
  | 
參考報(bào)價(jià):
| 4641010 | 熱電F1單道可調(diào)移液器 | 0.2-2μl微型管嘴 | ¥3,300.00 | 
| 4641020 | 0.5-5μl微型管嘴 | ¥3,300.00 | |
| 4641030 | 1-10μl微型管嘴 | ¥3,300.00 | |
| 4641040 | 1-10μl | ¥3,300.00 | |
| 4641050 | 2-20μl微型管嘴 | ¥3,300.00 | |
| 4641060 | 2-20μl | ¥3,300.00 | |
| 4641070 | 10-100μl | ¥3,300.00 | |
| 4641080 | 20-200μl | ¥3,300.00 | |
| 4641090 | 30-300μl | ¥3,300.00 | |
| 4641100 | 100-1000μl | ¥3,300.00 | |
| 4641110 | 0.5-5ml | ¥3,500.00 | |
| 4641120 | 1-10ml | ¥3,500.00 | |
| 4661000 | 熱電F1 8道可調(diào)移液器 | 1-10μl微型管嘴 | ¥6,300.00 | 
| 4661010 | 5-50μl | ¥6,300.00 | |
| 4661020 | 10-100μl | ¥6,300.00 | |
| 4661030 | 30-300μl | ¥6,300.00 | |
| 4661040 | 熱電F1 12道可調(diào)移液器 | 1-10μl微型管嘴 | ¥8,100.00 | 
| 4661050 | 5-50μl | ¥8,100.00 | |
| 4661060 | 10-100μl | ¥8,100.00 | |
| 4661070 | 30-300μl | ¥8,100.00 | |
| 4661080 | 熱電F1 16道可調(diào)移液器 | 1-10μl微型管嘴 | ¥8,640.00 | 
| 4661090 | 5-50μl微型管嘴 | ¥8,640.00 | 
優(yōu)點(diǎn):