電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
10通道標準型磁力攪拌器MS-H-S10采用外傳子直流無刷電機驅(qū)動,有效降低轉(zhuǎn)速噪聲及增加電機運轉(zhuǎn)壽命。加熱功率470W,10個點攪拌位,每個攪拌點位Z大攪拌量(H2O)0.4[L],有效利用了實驗空間,節(jié)省實驗資源。
10通道標準型磁力攪拌器MS-H-S10
10通道標準型磁力攪拌器MS-H-S10特點:

技術(shù)指標:
| 大龍磁力攪拌器MS-H-S10 | MS-H-S10  | MS-M-S10  | 
電壓[VAC]  | 220  | 110/220  | 
MS-H-S10頻率[Hz]  | 50/60  | 50/60  | 
功率[W]  | 490  | 20  | 
加熱功率[W]  | 470  | ---  | 
加熱溫度范圍[℃]  | 室溫-120  | ---  | 
攪拌點位數(shù)量  | 10  | 10  | 
每個攪拌點位zui大攪拌量(H2O)[L]  | 0.4  | 0.4  | 
MS-H-S10攪拌點位間距[mm]  | 90  | 90  | 
單個攪拌點位轉(zhuǎn)速偏差[%]  | 5  | 5  | 
zui大攪拌量(H2O)[L]  | 4  | 4  | 
攪拌子zui大長度[mm]  | 40  | 40  | 
大龍磁力攪拌器MS-H-S10電機類型  | 無刷直流電機  | 無刷直流電機  | 
電機輸入功率[W]  | 12  | 12  | 
MS-H-S10電機輸出功率[W]  | 4  | 4  | 
速度范圍[rpm]  | 0-1100  | 0-1100  | 
轉(zhuǎn)速顯示  | 刻度  | 刻度  | 
工作盤材質(zhì)  | 不銹鋼附硅樹脂薄膜  | 不銹鋼附硅樹脂薄膜  | 
工作盤尺寸[mm]  | 180×450  | 180×450  | 
MS-H-S10外觀尺寸[mm]  | 182×552×65  | 182×552×65  | 
重量[kg]  | 3.2  | 3.2  | 
允許環(huán)境溫度[℃]  | 5-40  | 5-40  | 
允許環(huán)境濕度  | 80%  | 80%  | 
DIN EN60529保護方式  | IP42  | IP42  | 
?訂貨信息:
大龍磁力攪拌器MS-H-S10主機  | ||
產(chǎn)品編號  | 型號  | 描述  | 
811311010000  | MS-M-S10  | 10通道標準型磁力攪拌器,國標插頭,110V/220V/50Hz/60Hz  | 
811321010000  | MS-H-S10  | 10通道標準型磁力攪拌器(加熱),國標插頭,220V/50Hz/60Hz  | 
配件  | ||
產(chǎn)品編號  | 型號  | 描述  | 
18900006  | MSBAR10  | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個  | 
18900007  | MSBAR15  | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個  | 
18900008  | MSBAR20  | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個  | 
18900009  | MSBAR25  | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個  | 
12500005  | MSBAR30  | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個  | 
18900011  | MSBAR40  | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個  | 
18900015  | MARRM  | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個  | 
我們的服務(wù):
為企業(yè)提供一站式采購服務(wù)。
上海京工針對不同的行業(yè)設(shè)有專業(yè)客服人員,采取從產(chǎn)品選型、物流、操作、售后的全程的跟蹤服務(wù)。在*時間受理客戶反饋的意見,并及時跟進,幫助客戶解決實際問題。