電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
Schott Lab850/860/870酸度計(jì)是新型實(shí)驗(yàn)室測試儀的簡單型號,配備了Schott專門研發(fā)出來針對自家電極的*算法,可以極大地節(jié)省測試和校正時間。更多信息上海京工實(shí)業(yè)有限公司。
Schott Lab850/860/870酸度計(jì)特點(diǎn):
Schott Lab系列臺式酸度計(jì),是特別針對專業(yè)實(shí)驗(yàn)室使用而設(shè)計(jì)。
Lab 850:經(jīng)濟(jì)實(shí)用型,配備Schott專為新儀表開發(fā)的BlueLine 14 pH電極,使校正和測試更加快速準(zhǔn)確。
Lab 860:全能通用型,800組數(shù)據(jù)存貯,同時具備RS232和USB接口,連接電腦更加方便快捷。
Lab 870:豪華裝備型,具備自動識別電極的能力,保證儀表采用正確的校正數(shù)據(jù),避免誤操作。
Schott Lab850/860/870酸度計(jì)技術(shù)參數(shù):
|              |                          Lab 850              |                          Lab 860              |                          Lab 870              |         |
|              pH測試              |                          量程: -2.000 … +19.999 pH              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              準(zhǔn)確度:(±1位)              |                          0.005              |                          0.005              |                          0.005              |         |
|              mV測試              |                          量程: -999.9 … +999.9 mV;             -1999 … +1999 mV              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              準(zhǔn)確度:(±1位)              |                          0.3              |                          0.3              |                          0.3              |         |
|              pH校正              |                          1/2/3點(diǎn)校正              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              DIN和TEC標(biāo)準(zhǔn)液              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         |
|              調(diào)閱校正報(bào)告              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         |
|              溫度測試              |                          量程:-5.0 … +120℃,自動或手動補(bǔ)償              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              準(zhǔn)確度:(±1位)              |                          0.1              |                          0.1              |                          0.1              |         |
|              類型:NTC 30 kΩ或Pt 1000              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         |
|              接口              |                          RS232C雙向和USB接口              |                          |                          ■              |                          ■              |         
|              診斷插頭              |                          ■              |                          |                          |         |
|              實(shí)時時鐘              |                          日期/時間              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              操作              |                          薄膜按鍵              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              顯示屏              |                          大尺寸LCD顯示屏              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              自動讀數(shù)              |                          穩(wěn)定控制功能              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         
|              識別電極              |                          自動識別電極系列號、校正記錄、校正間隔              |                          |                          |                          ■              |         
|              數(shù)據(jù)存貯              |                          800組              |                          |                          ■              |                          |         
|              GLP功能              |                          支持所有的GLP功能              |                          |                          ■              |                          ■              |         
|              校正間隔可調(diào)              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         |
|              評估電極"CalClock"              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         |
|              聲音/視覺警報(bào)               |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         |
|              輸入阻抗≥1013Ω              |                          ■              |                          ■              |                          ■              |         |
上海京工實(shí)業(yè)有限公司專業(yè)為廣大企業(yè)、高等院校、科研機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生單位、質(zhì)檢單位等提供Schott Lab850/860/870酸度計(jì)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。更多品牌,更多產(chǎn)品。