電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
熱電F2系列*移液器(整支可高溫高壓消毒) Finnpipette®F2 輕量級*(可整支高溫高壓消毒)。Finnpipette F2操控按鈕具有雙重功效:頂部的旋轉(zhuǎn)式按鈕帽可確保移液流暢,避免手指摩擦導(dǎo)致液量改變;底部的彩色轉(zhuǎn)盤易于調(diào)節(jié)液量,可單手調(diào)節(jié)。賽默飛世爾強(qiáng)大的在線校準(zhǔn)軟件和有效的售后服務(wù)體系,使其成為您值得信任的移液器助手。
熱電F2系列*移液器(整支可高溫高壓消毒)

 
熱電F2系列*移液器特點(diǎn)
2.AVG – *液量聯(lián)動裝置
a) 獨(dú)立的液量調(diào)節(jié)裝置
b)精確的click 體積調(diào)節(jié)單位(象瑞士鐘表一樣精準(zhǔn))
3. 超大而清晰的顯示
a)白色數(shù)字和黑色背景增加可視性
b)超大而易于辨識的數(shù)字,帶微調(diào)功能標(biāo)尺
4.雙控功能操作按鈕
a)頂部旋轉(zhuǎn)按鈕可以確保移液的流暢和穩(wěn)定
 b)寬大而凸起的圓盤按鈕設(shè)計,非常適合拇指操作
5.可整支高溫高壓滅菌
6.輕巧的移液操作
7. 寬大的放松指靠
8. 在包裝中提供三枚警示ID-標(biāo)識
9. 易于維修:移液器的下半部無須工具即可方便取下
10. 顏色標(biāo)識,方便客戶找到正確的Finntip吸頭
11. *吹出:的活塞設(shè)計確保有效的吹出zui后一滴小液滴
單道參數(shù):
貨號  | 規(guī)格  | 增量  | 體積  | 準(zhǔn)確性  | 精確性  | 顏色標(biāo)記  | 適用管嘴  | 
ul  | ul %  | s.d*ul CV%  | |||||
4642010  | 0.2-2ul  | 0.002ul  | 2  | ±0.05 ±2.5  | 0.04 2.0  | 粉色  | Flex10,10,50  | 
1  | ±0.04 ±4.0  | 0.04 3.5  | |||||
0.2  | ±0.024 ±12.0  | 0.02 10.0  | |||||
4642020  | 0.5-5ul  | 0.01ul  | 5  | ±0.80 ±1.50  | 0.05 1  | 粉色  | Flex10,10,50  | 
2.5  | ±0.06 ±2.50  | 0.0375 1.5  | |||||
0.5  | ±0.03 ±6.00  | 0.025 5  | |||||
4642030  | 1-10ul  | 0.02ul  | 10  | ±0.10 ±1.00  | 0.05 0.5  | 粉色  | Flex10,10,50  | 
5  | ±0.08 ±1.50  | 0.04 0.8  | |||||
1  | ±0.025 ±2.5  | 0.02 2.0  | |||||
4642040  | 1-10ul  | 0.02ul  | 10  | ±0.10 ±1.00  | 0.08 0.8  | 黃色  | Flex200,250  | 
5  | ±0.08 ±1.50  | 0.04 0.8  | |||||
1  | ±0.035 ±3.50  | 0.03 3.0  | |||||
4642050  | 2-20ul  | 0.02ul  | 20  | ±0.20 ±1.00  | 0.08 0.4  | 青色  | 50  | 
10  | ±0.15 ±1.50  | 0.06 0.6  | |||||
2  | ±0.06 ±3.00  | 0.05 2.5  | |||||
4642060  | 2-20ul  | 0.02ul  | 20  | ±0.20 ±1.00  | 0.08 0.4  | 黃色  | Flex200,250  | 
10  | ±0.15 ±1.50  | 0.06 0.6  | |||||
2  | ±0.06 ±3.00  | 0.05 2.5  | |||||
4642070  | 10-100ul  | 0.2ul  | 100  | ±0.80 ±0.80  | 0.20 0.2  | 黃色  | Flex200,250,300,200加長  | 
50  | ±0.60 ±1.20  | 0.20 0.4  | |||||
10  | ±0.30 ±3.00  | 0.10 1.0  | |||||
4642080  | 20-200ul  | 0.2ul  | 200  | ±1.20 ±0.60  | 0.40 0.2  | 黃色  | Flex200,250,300,200加長  | 
100  | ±1.00 ±1.00  | 0.40 0.4  | |||||
20  | ±0.36 ±1.80  | 0.14 0.7  | |||||
4642090  | 100-1000ul  | 1ul  | 1000  | ±6.00 ±0.60  | 2.00 0.2  | 藍(lán)色  | Flex1000,1000,1000加長  | 
500  | ±4.00 ±0.80  | 1.50 0.3  | |||||
100  | ±1.00 ±1.00  | 0.60 0.6  | |||||
4642100  | 0.5-5ml  | 0.01ml  | 5000  | ±25.0 ±0.50  | 10.0 0.2  | 綠色  | 5ml  | 
2500  | ±17.5 ±0.70  | 7.50 0.3  | |||||
500  | ±10.0 ±2.00  | 4.00 0.8  | |||||
4642110  | 1-10ml  | 0.02ml  | 10000  | ±50.0 ±0.50  | 20.0 0.2  | 紅色  | 10ml  | 
5000  | ±40.0 ±0.80  | 15.0     0.3  | |||||
參考報價:
4642010  | 熱電F2單道可調(diào)移液器  | 0.2-2μl微型管嘴  | ¥1,950.00  | 
4642020  | 0.5-5μl微型管嘴  | ¥1,950.00  | |
4642030  | 1-10μl微型管嘴  | ¥1,950.00  | |
4642040  | 1-10μl  | ¥1,950.00  | |
4642050  | 2-20μl微型管嘴  | ¥1,950.00  | |
4642060  | 2-20μl  | ¥1,950.00  | |
4642070  | 10-100μl  | ¥1,950.00  | |
4642080  | 20-200μl  | ¥1,950.00  | |
4642090  | 100-1000μl  | ¥1,950.00  | |
4642100  | 0.5-5ml  | ¥2,250.00  | |
4642110  | 1-10ml  | ¥2,250.00  | |
4662000  | 熱電F2 8道可調(diào)移液器  | 1-10μl微型管嘴  | ¥6,100.00  | 
4662010  | 5-50μl  | ¥6,100.00  | |
4662020  | 10-100μl  | ¥6,100.00  | |
4662030  | 30-300μl  | ¥6,100.00  | |
4662040  | 熱電F2 12道可調(diào)移液器  | 1-10μl微型管嘴  | ¥7,100.00  | 
4662050  | 5-50μl  | ¥7,100.00  | |
4662060  | 10-100μl  | ¥7,100.00  | |
4662070  | 30-300μl  | ¥7,100.00  | |
4662080  | 熱電F2 16道可調(diào)移液器  | 1-10μl  | ¥7,700.00  | 
4662090  | 5-50μl  | ¥7,700.00  | 
價格僅供參考,詳詢我公司。